下水道料金早見表
 基本料金は、1ヶ月10mまで税込1,210円となります。
(注)月の途中で開始・休止・廃止し使用日数が15日を超えるときは月額とし、15日以内のときは月額の1/2となります。
水量 基本料金
(税抜)
超過料金
(税抜)
下水道料金
(税込)
内消費税 水量 基本料金
(税抜)
超過料金
(税抜)
下水道料金
(税込)
内消費税
(注) 550   605 55 56 1,100 5,900 7,700 700
10 1,100 0 1,210 110 57 1,100 6,050 7,865 715
11 1,100 120 1,342 122 58 1,100 6,200 8,030 730
12 1,100 240 1,474 134 59 1,100 6,350 8,195 745
13 1,100 360 1,606 146 60 1,100 6,500 8,360 760
14 1,100 480 1,738 158 61 1,100 6,650 8,525 775
15 1,100 600 1,870 170 62 1,100 6,800 8,690 790
16 1,100 720 2,002 182 63 1,100 6,950 8,855 805
17 1,100 840 2,134 194 64 1,100 7,100 9,020 820
18 1,100 960 2,266 206 65 1,100 7,250 9,185 835
19 1,100 1,080 2,398 218 66 1,100 7,400 9,350 850
20 1,100 1,200 2,530 230 67 1,100 7,550 9,515 865
21 1,100 1,320 2,662 242 68 1,100 7,700 9,680 880
22 1,100 1,440 2,794 254 69 1,100 7,850 9,845 895
23 1,100 1,560 2,926 266 70 1,100 8,000 10,010 910
24 1,100 1,680 3,058 278 71 1,100 8,150 10,175 925
25 1,100 1,800 3,190 290 72 1,100 8,300 10,340 940
26 1,100 1,920 3,322 302 73 1,100 8,450 10,505 955
27 1,100 2,040 3,454 314 74 1,100 8,600 10,670 970
28 1,100 2,160 3,586 326 75 1,100 8,750 10,835 985
29 1,100 2,280 3,718 338 76 1,100 8,900 11,000 1,000
30 1,100 2,400 3,850 350 77 1,100 9,050 11,165 1,015
31 1,100 2,530 3,993 363 78 1,100 9,200 11,330 1,030
32 1,100 2,660 4,136 376 79 1,100 9,350 11,495 1,045
33 1,100 2,790 4,279 389 80 1,100 9,500 11,660 1,060
34 1,100 2,920 4,422 402 81 1,100 9,650 11,825 1,075
35 1,100 3,050 4,565 415 82 1,100 9,800 11,990 1,090
36 1,100 3,180 4,708 428 83 1,100 9,950 12,155 1,105
37 1,100 3,310 4,851 441 84 1,100 10,100 12,320 1,120
38 1,100 3,440 4,994 454 85 1,100 10,250 12,485 1,135
39 1,100 3,570 5,137 467 86 1,100 10,400 12,650 1,150
40 1,100 3,700 5,280 480 87 1,100 10,550 12,815 1,165
41 1,100 3,830 5,423 493 88 1,100 10,700 12,980 1,180
42 1,100 3,960 5,566 506 89 1,100 10,850 13,145 1,195
43 1,100 4,090 5,709 519 90 1,100 11,000 13,310 1,210
44 1,100 4,220 5,852 532 91 1,100 11,150 13,475 1,225
45 1,100 4,350 5,995 545 92 1,100 11,300 13,640 1,240
46 1,100 4,480 6,138 558 93 1,100 11,450 13,805 1,255
47 1,100 4,610 6,281 571 94 1,100 11,600 13,970 1,270
48 1,100 4,740 6,424 584 95 1,100 11,750 14,135 1,285
49 1,100 4,870 6,567 597 96 1,100 11,900 14,300 1,300
50 1,100 5,000 6,710 610 97 1,100 12,050 14,465 1,315
51 1,100 5,150 6,875 625 98 1,100 12,200 14,630 1,330
52 1,100 5,300 7,040 640 99 1,100 12,350 14,795 1,345
53 1,100 5,450 7,205 655 100 1,100 12,500 14,960 1,360
54 1,100 5,600 7,370 670 101 1,100 12,670 15,147 1,377
55 1,100 5,750 7,535 685 1,000 1,100 165,500 183,260 16,660
1,001 1,100 165,685 183,463 16,678
▲このページのトップへ


【五領川公共下水道事務組合】
TEL:0776-67-1602 FAX:0776-67-1605 E-mail:goryoupb@goryougawa.com
Copyright 2003 五領川公共下水道事務組合 All Rights Reserved.