下水道料金早見表
 基本料金は、1ヶ月10mまで1,188円となります。(注)月の途中で開始・休止・廃止し、使用日数が15日を超えるときは月額とし、15日以内のときは月額の1/2となります。
水量 基本料金
(税抜)
超過料金
(税抜)
下水道料金
(税込)
内消費税 水量 基本料金
(税抜)
超過料金
(税抜)
下水道料金
(税込)
内消費税
(注) 550   594 44 56 1,100 5,900 7,560 560
10 1,100 0 1,188 88 57 1,100 6,050 7,722 572
11 1,100 120 1,317 97 58 1,100 6,200 7,884 584
12 1,100 240 1,447 107 59 1,100 6,350 8,046 596
13 1,100 360 1,576 116 60 1,100 6,500 8,208 608
14 1,100 480 1,706 126 61 1,100 6,650 8,370 620
15 1,100 600 1,836 136 62 1,100 6,800 8,532 632
16 1,100 720 1,965 145 63 1,100 6,950 8,694 644
17 1,100 840 2,095 155 64 1,100 7,100 8,856 656
18 1,100 960 2,224 164 65 1,100 7,250 9,018 668
19 1,100 1,080 2,354 174 66 1,100 7,400 9,180 680
20 1,100 1,200 2,484 184 67 1,100 7,550 9,342 692
21 1,100 1,320 2,613 193 68 1,100 7,700 9,504 704
22 1,100 1,440 2,743 203 69 1,100 7,850 9,666 716
23 1,100 1,560 2,872 212 70 1,100 8,000 9,828 728
24 1,100 1,680 3,002 222 71 1,100 8,150 9,990 740
25 1,100 1,800 3,132 232 72 1,100 8,300 10,152 752
26 1,100 1,920 3,261 241 73 1,100 8,450 10,314 764
27 1,100 2,040 3,391 251 74 1,100 8,600 10,476 776
28 1,100 2,160 3,520 260 75 1,100 8,750 10,638 788
29 1,100 2,280 3,650 270 76 1,100 8,900 10,800 800
30 1,100 2,400 3,780 280 77 1,100 9,050 10,962 812
31 1,100 2,530 3,920 290 78 1,100 9,200 11,124 824
32 1,100 2,660 4,060 300 79 1,100 9,350 11,286 836
33 1,100 2,790 4,201 311 80 1,100 9,500 11,448 848
34 1,100 2,920 4,341 321 81 1,100 9,650 11,610 860
35 1,100 3,050 4,482 332 82 1,100 9,800 11,772 872
36 1,100 3,180 4,622 342 83 1,100 9,950 11,934 884
37 1,100 3,310 4,762 352 84 1,100 10,100 12,096 896
38 1,100 3,440 4,903 363 85 1,100 10,250 12,258 908
39 1,100 3,570 5,043 373 86 1,100 10,400 12,420 920
40 1,100 3,700 5,184 384 87 1,100 10,550 12,582 932
41 1,100 3,830 5,324 394 88 1,100 10,700 12,744 944
42 1,100 3,960 5,464 404 89 1,100 10,850 12,906 956
43 1,100 4,090 5,605 415 90 1,100 11,000 13,068 968
44 1,100 4,220 5,745 425 91 1,100 11,150 13,230 980
45 1,100 4,350 5,886 436 92 1,100 11,300 13,392 992
46 1,100 4,480 6,026 446 93 1,100 11,450 13,554 1,004
47 1,100 4,610 6,166 456 94 1,100 11,600 13,716 1,016
48 1,100 4,740 6,307 467 95 1,100 11,750 13,878 1,028
49 1,100 4,870 6,447 477 96 1,100 11,900 14,040 1,040
50 1,100 5,000 6,588 488 97 1,100 12,050 14,202 1,052
51 1,100 5,150 6,750 500 98 1,100 12,200 14,364 1,064
52 1,100 5,300 6,912 512 99 1,100 12,350 14,526 1,076
53 1,100 5,450 7,074 524 100 1,100 12,500 14,688 1,088
54 1,100 5,600 7,236 536 101 1,100 12,670 14,871 1,101
55 1,100 5,750 7,398 548 1,000 1,100 165,500 179,928 13,328
1,001 1,100 165,685 180,127 13,342
▲このページのトップへ


【五領川公共下水道事務組合】
TEL:0776-67-1602 FAX:0776-67-1605 E-mail:goryoupb@goryougawa.com
Copyright 2003 五領川公共下水道事務組合 All Rights Reserved.