下水道料金早見表(平成16年4月分〜)
★ 基本料金は1ヶ月10mまで1,155円となります。
★ 月の途中で開始・休止・廃止し、使用日数が15日を超えるときは月額とし、15日以内
   のときは月額の1/2となります。

水量 基本料金 超過料金 下水道料金 内消費税 水量 基本料金 超過料金 下水道料金 内消費税
577 577 27 56 1,155 6,182 7,337 349
10 1,155 0 1,155 55 57 1,155 6,339 7,494 356
11 1,155 126 1,281 61 58 1,155 6,496 7,651 364
12 1,155 252 1,407 67 59 1,155 6,653 7,808 371
13 1,155 378 1,533 73 60 1,155 6,810 7,965 379
14 1,155 504 1,659 79 61 1,155 6,967 8,122 386
15 1,155 630 1,785 85 62 1,155 7,124 8,279 394
16 1,155 756 1,911 91 63 1,155 7,281 8,436 401
17 1,155 882 2,037 97 64 1,155 7,438 8,593 409
18 1,155 1,008 2,163 103 65 1,155 7,595 8,750 416
19 1,155 1,134 2,289 109 66 1,155 7,752 8,907 424
20 1,155 1,260 2,415 115 67 1,155 7,909 9,064 431
21 1,155 1,386 2,541 121 68 1,155 8,066 9,221 439
22 1,155 1,512 2,667 127 69 1,155 8,223 9,378 446
23 1,155 1,638 2,793 133 70 1,155 8,380 9,535 454
24 1,155 1,764 2,919 139 71 1,155 8,537 9,692 461
25 1,155 1,890 3,045 145 72 1,155 8,694 9,849 469
26 1,155 2,016 3,171 151 73 1,155 8,851 10,006 476
27 1,155 2,142 3,297 157 74 1,155 9,008 10,163 483
28 1,155 2,268 3,423 163 75 1,155 9,165 10,320 491
29 1,155 2,394 3,549 169 76 1,155 9,322 10,477 498
30 1,155 2,520 3,675 175 77 1,155 9,479 10,634 506
31 1,155 2,656 3,811 181 78 1,155 9,636 10,791 513
32 1,155 2,792 3,947 187 79 1,155 9,793 10,948 521
33 1,155 2,928 4,083 194 80 1,155 9,950 11,105 528
34 1,155 3,064 4,219 200 81 1,155 10,107 11,262 536
35 1,155 3,200 4,355 207 82 1,155 10,264 11,419 543
36 1,155 3,336 4,491 213 83 1,155 10,421 11,576 551
37 1,155 3,472 4,627 220 84 1,155 10,578 11,733 558
38 1,155 3,608 4,763 226 85 1,155 10,735 11,890 566
39 1,155 3,744 4,899 233 86 1,155 10,892 12,047 573
40 1,155 3,880 5,035 239 87 1,155 11,049 12,204 581
41 1,155 4,016 5,171 246 88 1,155 11,206 12,361 588
42 1,155 4,152 5,307 252 89 1,155 11,363 12,518 596
43 1,155 4,288 5,443 259 90 1,155 11,520 12,675 603
44 1,155 4,424 5,579 265 91 1,155 11,677 12,832 611
45 1,155 4,560 5,715 272 92 1,155 11,834 12,989 618
46 1,155 4,696 5,851 278 93 1,155 11,991 13,146 626
47 1,155 4,832 5,987 285 94 1,155 12,148 13,303 633
48 1,155 4,968 6,123 291 95 1,155 12,305 13,460 640
49 1,155 5,104 6,259 298 96 1,155 12,462 13,617 648
50 1,155 5,240 6,395 304 97 1,155 12,619 13,774 655
51 1,155 5,397 6,552 312 98 1,155 12,776 13,931 663
52 1,155 5,554 6,709 319 99 1,155 12,933 14,088 670
53 1,155 5,711 6,866 326 100 1,155 13,090 14,245 678
54 1,155 5,868 7,023 334 101 1,155 13,268 14,423 686
55 1,155 6,025 7,180 341 1,000 1,155 173,290 174,445 8,306
1,001 1,155 173,484 174,639 8,316

【五領川公共下水道事務組合】
TEL:0776-67-1602 FAX:0776-67-1605 E-mail:goryoupb@goryougawa.com
Copyright 2003 五領川公共下水道事務組合 All Rights Reserved.